API 5L Kohlenstoffstahlrohr für die Öl- und Gasindustrie
Basisinformation
Modell: ASTM A106 GR. B/ API 5L GR. B
Produktbeschreibung
Modell-Nr.: ASTM A106 GR. B / API 5L GR. B Technik: Warmgewalzte Oberflächenbehandlung: Lackierter Querschnitt Form: Alle Serien Qualität: Hoher Außendurchmesser: 48,26 mm ~ 114,30 mm Warenzeichen: VAST LINK-STEEL PIPE Herkunft: China Typ: Nahtloses Material: Kohlenstoffstahl Verwendung: Rohrleitungstransport, Sonderpreise: Wettbewerbsfähige Lieferzeit: 7-30 Tage Länge: 300 mm ~ 12000 mm Spezifikation: SGS HS-Code: 73044990 Kohlenstoffstahlrohre \ n \ nKohlenstoffstahlrohre sind im Bereich von 15 NB bis 600 NB IN SCH 5S, 10S, 10, 20, 40S erhältlich , 40, STD, 60, 80S, 80, XS, 100, 120, 140, 160 & XXS \ n \ n1. Spezifikation: ASTM A106 GRB, ASTM A53GRB, API 5L GRB, DIN 2448/1629 \ n \ n2. Größe: von 1/4 "bis 24", Außendurchmesser von 13,7 mm bis 610 mm, WT 2MM-40MM \ n \ nPlan: sch10-sch160, xxs. \ N \ n3. Länge: 5-12 m zufällige Länge oder 6 m fest oder 9 m fest \ n (5,8 m für 20-Zoll-Container, 6 m bis 12 m für 40-Zoll-Container) \ n \ n4. Erzeugungsmethoden: \ nKalt gezeichnet für 1/8 "-6" \ nHot gerollt Für 6 "-16", heiß expandieren für 18 "-28" \ n \ n5. Verpackung: 6 Stahlbandbündel, schwarze Lackierung, abgeschrägte Enden oder glatt. \ N \ n6. Zahlung: TT 30% oder 100% unwiderrufliche LC bei Sicht. \ N \ n7. Lieferung: FOB / CFR / CIF. \ N \ n8. Anwendung: Nahtlose Stahlrohre für Nieder- und Mitteldruckkessel, Hochdruckkessel, Schiffbau, Flüssigkeitsservice, Erdölcracken, chemische Düngemittelausrüstung, Ziehölausrüstung und Strukturzwecke. \ N \ n9 ISO-Zertifikat, Angebot Materialprüfzertifikat EN10204.1B. \ N \ n10. Versand: innerhalb eines Monats \ n \ n
\ n
\ n \ n
\ n
\ n



Chemical Composition(%) | ||||||||||||||||||||||
No. | STEEL GRADE | |||||||||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | As | Sn | Sb | Pb | Al | Ti | V | O | H | Ca | ||||
1 | SAE52100 | 0.98-1.10 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 0.025 | 0.025 | 1.30-1.60 | 0.25 | 0.35 | 0.10 | ASTM A295 | |||||||||||
2 | Grade3 | 0.93-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 0.025 | 0.015 | 1.35-1.60 | 0.25 | 0.30 | 0.10 | 0.040 | 0.030 | 0.005 | 0.002 | 0.050 | 30x10 -6 | 15x10 -6 | 10x10 -6 | C20101 | |||
3 | 100Cr6 | 0.90-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 0.030 | 0.025 | 1.35-1.65 | 0.30 | 0.30 | DIN17230-1980 | ||||||||||||
4 | 100Cr6 | 0.93-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 0.025 | 0.005-0.015 | 1.35-1.60 | 0.30 | 0.25 | 0.10 | 0.040 | 0.030 | 0.005 | 0.002 | 0.050 | 0.003 | 0.0012 | 0.0002 | 0.0010 | FAG S1300000 | ||
5 | SKF3 | 0.95-1.10 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 0.025 | 0.015 | 1.35-1.65 | 0.25 | 0.30 | 0.10 | 0.040 | 0.030 | 0.005 | 0.002 | 0.010-0.050 | 30x10 -6 | 15x10 -6 | 10x10 -6 | SKF D33 B10001 | |||
6 | SKF3 | 0.93-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 0.025 | 0.015 | 1.35-1.60 | 0.25 | 0.30 | 0.10 | 0.075 | 0.002 | 0.050 | 30x10 -6 | 15x10 -6 | 10x10 -6 | SKF D33-1 C30101 | |||||
7 | SKF3S | 0.93-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 0.025 | 0.015 | 1.35-1.60 | 0.25 | 0.30 | 0.10 | 0.050 | 50x10 -6 | 15x10 -6 | SKF D33-1 C30101R3 | ||||||||
8 | GCr15L3 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 0.020 | 0.012 | 1.40-1.60 | 0.20 | 0.20 | 0.08 | 0.040 | 0.030 | 0.005 | 0.002 | 0.050 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0010 | Q/320281PA12-2004 | |||
9 | 10 | 0.07-0.13 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.15 | 0.30 | 0.25 | GB/T699-1999 | ||||||||||||
10 | A179 | 0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | ASTM A179 | ||||||||||||||||
11 | 1010 | 0.08-0.13 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | ASTM A29 | |||||||||||||||
12 | CFS 3 | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤0.90 | 0.050 | 0.050 | BS 6323 | |||||||||||||||
13 | E235 | ≤0.17 | ≤0.35 | ≤1.20 | 0.025 | 0.025 | EN 10305-1 | |||||||||||||||
14 | ST35 | ≤0.17 | ≤0.35 | ≥0.40 | 0.025 | 0.025 | DIN 2391-2 | |||||||||||||||
15 | A192 | 0.06-0.18 | 0.250 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | ASTM A192 | |||||||||||||||
16 | 1020 | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | ASTM A29 | |||||||||||||||
17 | 20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | GB/T699-1999 | ||||||||||||
18 | SA210-A1 | ≤0.27 | ≥0.10 | ≤0.93 | ≤0.025 | ≤0.025 | ASME SA210 | |||||||||||||||
19 | 25 | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | GB/T699-1999 | ||||||||||||
20 | 1025 | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | ASTM A29 | |||||||||||||||
21 | SA334-6 | ≤0.30 | ≥0.10 | >0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | ASME SA334 | |||||||||||||||
22 | SA210-C | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.025 | ≤0.025 | ||||||||||||||||
23 | 1026 | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | ASTM A29 | |||||||||||||||
24 | 1035 | 0.32-0.38 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | ASTM A29 | |||||||||||||||
25 | 35 | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | GB/T699-1999 | ||||||||||||
26 | 1045 | 0.43-0.50 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | ASTM A29 | |||||||||||||||
27 | 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | GB/T699-1999 | ||||||||||||
28 | C45E | 0.42-0.55 | ≤0.40 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.40 | ≤0.10 | EN10305-1 | |||||||||||||
29 | S45C | 0.42-0.48 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.035 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | Ni+Cr≤0.35 | JIS G4051 | |||||||||||
30 | CFS8 | 0.40-0.50 | 0.10-0.35 | 0.50-0.90 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.40 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≥0.01 | BS6323-4 | |||||||||||
31 | 20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.015 | 0.010 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | Q/320281PA15-2004 | ||||||||||||
32 | 25MnG | 0.23-0.27 | 0.17-0.37 | 0.75-0.95 | 0.015 | 0.010 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | Q/320281PA15-2004 | ||||||||||||
33 | 25MnG | 0.22-0.30 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.030 | 0.030 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.08 | GB 5310-1995 | ||||||||||
34 | SAE1541 | 0.36-0.44 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.050 | ASTM A29 | ||||||||||||||||
35 | SCM415 | 0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.030 | 0.90-1.20 | 0.25 | 0.30 | 0.15-0.25 | JIS G4053 | |||||||||||
36 | SCM420 | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.030 | 0.90-1.20 | 0.25 | 0.30 | 0.15-0.25 | JIS G4053 | |||||||||||
37 | SAE4130 | 0.28-0.33 | 0.15-0.35 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.040 | 0.80-1.10 | 0.25 | 0.35 | 0.15-0.25 | ASTM A29 | |||||||||||
38 | SCM430 | 0.28-0.33 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.030 | 0.90-1.20 | 0.25 | 0.30 | 0.15-0.30 | JIS G4053 | |||||||||||
39 | 34CrMo4 | 0.30-0.37 | <0.40 | 0.60-0.90 | <0.035 | <0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | ||||||||||||||
40 | SCM440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.030 | 0.90-1.20 | 0.25 | 0.30 | 0.15-0.30 | JIS G4053 | |||||||||||
41 | SCM445 | 0.43-0.48 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.030 | 0.90-1.20 | 0.25 | 0.30 | 0.15-0.30 | JIS G4053 | |||||||||||
42 | SAE8620H | 0.17-0.23 | 0.15-0.35 | 0.60-0.95 | 0.025 | 0.025 | 0.35-0.65 | 0.35-0.75 | 0.15-0.25 | ASTM A534 | ||||||||||||
43 | T5 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | ASTM A213 | |||||||||||||
44 | T11 | 0.05-0.15 | 0.50-1.00 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | ASTM A213 | |||||||||||||
45 | 16Mn | 0.12-0.20 | 0.20-0.60 | 1.20-1.60 | 0.030 | 0.030 | YB/T5137-1998 | |||||||||||||||
46 | T22 | 0.05-0.15 | ≤0.50 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | ASTM A213 | |||||||||||||
47 | St52 | ≤0.22 | ≤0.55 | CCC | 0.025 | 0.025 | DIN 2391-2 |
Produktgruppe : Rohre und Rohre aus Kohlenstoffstahl
Mail an Lieferanten
Premium Related Products
andere Produkte
heiße Produkte
Innovative neue Produkte Kohlenstoffstahl VierkantrohrHochwertiger Großhandelsplan 80 KohlenstoffstahlrohrAlibaba Express Großhandel Fabrik Preis schwarzer Kohlenstoffstahl erw RohrInnovative neue Produkte verzinktes StahlrohrChinesische Großhandelslieferanten galvanisierte nahtlose Stahlrohr für Baustoff- und ÖlpipelineHochpräzisions-Hersteller 34mm nahtloser Stahlrohrlieferant auf alibabaGute Material Spezifikationen aus Edelstahl Rohr / Edelstahl Rohr in China hergestelltFarbbeschichtete verzinkte StahlspuleBeste Qualität niedrige KohlenstoffstahlrohrpreislisteAlibaba Best Supplier, ASTM A615, GB1449, BS4449 verformte StahlstäbeDruckfestigkeit Stahlrohr auf LagerRohr Stahl nahtlose Rohr / Stahlrohr 8 VerteilerGroßer Durchmesser StahlrohrStahl Wasser Rohr PreisDIN2391 nahtlos verzinktem Stahlrohr AUF LAGERJBC schwarzes Stahlrohr, bestes kaltgezogenes Stahlrohr