Galvanisiertes Stahlrohr
Basisinformation
Modell: ASTM A53, BS1387, EN10025, GB/T3091, ASTM A500
Produktbeschreibung
Modell-Nr.: ASTM A53, BS1387, EN10025, GB / T3091, ASTM A500 Technik: ERW Oberflächenbehandlung: Verzinkter Querschnitt Form: Rund Preise: Wettbewerbsfähig Lagerkapazität: 2000 Tonnen Spezifikation: SGS, ROHS HS-Code: 72104900 Typ: Schweißmaterial: Kohlenstoff Stahlverbrauch: Pipeline-Transport, Spezialzwecke, Öl- / Gasbohrqualität: Hohe Lieferzeit: Schnell Marke: VAST LINK Herkunft: China Verzinktes Stahlrohr \ nTyp: Erw und nahtlos, rund und rechteckig oder quadratisch \ nSteelqualität: Q195, Q215, Q235, Q345, ST37, ST52, STK500, SS400, 16MN \ n \ nOberfläche: Verzinkt oder schwarz \ n \ nZweck: Gerüstsystem, Zaunrohr, Strukturrohr, \ nZertifikat: ISO9001, JIS, CE \ n \ nModell-Nr.: SP044 \ nTyp: Geschweißt \ nVerwendung: Rohr, Struktur \ nWandstärke: Dünn \ nLegierung oder nicht: Nichtlegierung \ nAbschnittform: Rund \ nTechnik: ERW \ nAnwendung: Strukturrohr \ nSpezialrohr: Geschweißtes Rundrohr \ nZertifizierung: UL, SGS, RoHS, BV \ n Rohrdurchmesser: 10 ~ 165 mm \ n Rohrdicke: 0,5 ~ 6,0 mm \ nSchweißtyp: ERW \ n Rohrstandard: GB / T13793-2008 \ n Rohr Material: Q195, Q215, Q235 \ nExportmärkte: Global \ nZusatzinformationen. \ NMarke: CERTEG oder Käufermarke \ nVerpackung: Mit Stahlgürtel geölt \ nStandard: 10 ~ 165 mm x 0,5 ~ 6,0 mm \ nOrigin: China (Festland) \ nHS Code: 73063090 \ nProduktionskapazität: 1.000.000 Tonnen / Jahr \ nProduktbeschreibung \ nA. Mit Stahlband im Bündel; \ nB. Geölt und verpackt mit Stahlband \ nC. Geölt mit PVC-Folie oder wasserdichten Plastiktüten
\ n
N.D. | O.D | W.T. | WEIGHT | SCH | TEST PRESSURE | NO.of THREADS PER INCH | ||||||||
PLAIN ENDS | ||||||||||||||
kg/m | kg/ft | Grade A | Grade B | |||||||||||
in | in | mm | in | mm | blk | gal | blk | gal | psi | kg/cm2 | psi | kg/cm2 | ||
1/2 | 0.840 | 21.3 | 0.109 | 2.77 | 1.27 | 1.35 | 0.39 | 0.41 | 40 | 700 | 50 | 700 | 50 | 14 |
3/4 | 1.050 | 26.7 | 0.113 | 2.87 | 1.69 | 1.79 | 0.52 | 0.55 | 40 | 700 | 50 | 700 | 50 | 14 |
1 | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 2.50 | 2.65 | 0.76 | 0.81 | 40 | 700 | 50 | 700 | 50 | 11-1/2 |
1-1/4 | 1.660 | 42.2 | 0.140 | 3.56 | 3.39 | 3.59 | 1.03 | 1.10 | 40 | 1200 | 84 | 1300 | 91 | 11-1/2 |
1-1/2 | 1.900 | 48.3 | 0.145 | 3.68 | 4.05 | 4.29 | 1.23 | 1.31 | 40 | 1200 | 84 | 1300 | 91 | 11-1/2 |
2 | 2.375 | 60.3 | 0.154 | 3.91 | 5.44 | 5.77 | 1.66 | 1.76 | 40 | 2300 | 162 | 2500 | 176 | 11-1/2 |
2-1/2 | 2.875 | 73.0 | 0.203 | 5.16 | 8.63 | 9.15 | 2.63 | 2.79 | 40 | 2500 | 176 | 2500 | 176 | 8 |
3 | 3.500 | 88.9 | 0.125 | 3.18 | 6.72 | 7.12 | 2.05 | 2.17 | --- | 1290 | 91 | 1500 | 105 | 8 |
0.156 | 3.96 | 8.29 | 8.79 | 2.53 | 2.68 | --- | 1600 | 112 | 1870 | 131 | ||||
0.188 | 4.78 | 9.92 | 10.52 | 3.02 | 3.21 | --- | 1930 | 136 | 2260 | 159 | ||||
0.216 | 5.49 | 11.29 | 11.97 | 3.44 | 3.65 | 40 | 2220 | 156 | 2500 | 176 | ||||
3-1/2 | 4.000 | 101.6 | 0.125 | 3.18 | 7.72 | 8.18 | 2.35 | 2.49 | --- | 1120 | 79 | 1310 | 92 | 8 |
0.156 | 3.96 | 9.53 | 10.10 | 2.90 | 3.08 | --- | 1400 | 98 | 1640 | 115 | ||||
0.188 | 4.78 | 11.41 | 12.09 | 3.48 | 3.69 | --- | 1690 | 119 | 1970 | 139 | ||||
0.226 | 5.74 | 13.57 | 14.38 | 4.14 | 4.38 | 40 | 2030 | 143 | 2370 | 167 | ||||
4 | 4.500 | 114.3 | 0.125 | 3.18 | 8.71 | 9.23 | 2.65 | 2.81 | --- | 1000 | 70 | 1170 | 82 | 8 |
0.156 | 3.96 | 10.78 | 11.43 | 3.29 | 3.48 | --- | 1250 | 88 | 1460 | 103 | ||||
0.188 | 4.78 | 12.91 | 13.68 | 3.93 | 4.17 | --- | 1500 | 105 | 1750 | 123 | ||||
0.237 | 6.02 | 16.07 | 17.03 | 4.90 | 5.19 | 40 | 1900 | 134 | 2210 | 155 | ||||
5 | 5.563 | 141.3 | 0.156 | 3.96 | 13.41 | 14.21 | 4.09 | 4.33 | --- | 1010 | 71 | 1180 | 83 | 8 |
0.188 | 4.78 | 16.09 | 17.06 | 4.90 | 5.20 | --- | 1220 | 86 | 1420 | 100 | ||||
0.219 | 5.56 | 18.61 | 19.73 | 5.67 | .01 | --- | 1420 | 100 | 1650 | 116 | ||||
0.258 | 6.55 | 21.77 | 23.08 | 6.64 | 7.03 | 40 | 1670 | 117 | 1950 | 137 | ||||
6 | 6.625 | 168.3 | 0.188 | 4.78 | 19.27 | 20.43 | 5.87 | 6.23 | --- | 1020 | 72 | 1190 | 84 | 8 |
0.219 | 5.56 | 22.31 | 23.65 | 6.80 | 7.21 | --- | 1190 | 84 | 1390 | 98 | ||||
0.250 | 6.35 | 25.36 | 26.88 | 7.73 | 8.19 | --- | 1360 | 96 | 1580 | 111 | ||||
0.280 | 7.11 | 28.26 | 29.96 | 8.61 | 9.13 | 40 | 1520 | 107 | 1780 | 125 | ||||
8 | 8.625 | 219.1 | 0.188 | 4.78 | 25.26 | 26.78 | 7.70 | 8.16 | --- | 780 | 55 | 920 | 65 | --- |
0.203 | 5.16 | 27.22 | 28.85 | 8.30 | 8.79 | --- | 850 | 60 | 1000 | 70 | ||||
0.219 | 5.56 | 29.28 | 31.04 | 8.92 | 9.46 | --- | 910 | 64 | 1070 | 75 | ||||
0.322 | 8.18 | 42.55 | 45.10 | 12.97 | 13.75 | 40 | 1340 | 94 | 1570 | 110 |
Produktgruppe : Rohre und Rohre aus verzinktem Stahl
Mail an Lieferanten
Premium Related Products
andere Produkte
heiße Produkte
Innovative neue Produkte Kohlenstoffstahl VierkantrohrHochwertiger Großhandelsplan 80 KohlenstoffstahlrohrAlibaba Express Großhandel Fabrik Preis schwarzer Kohlenstoffstahl erw RohrInnovative neue Produkte verzinktes StahlrohrChinesische Großhandelslieferanten galvanisierte nahtlose Stahlrohr für Baustoff- und ÖlpipelineHochpräzisions-Hersteller 34mm nahtloser Stahlrohrlieferant auf alibabaGute Material Spezifikationen aus Edelstahl Rohr / Edelstahl Rohr in China hergestelltFarbbeschichtete verzinkte StahlspuleBeste Qualität niedrige KohlenstoffstahlrohrpreislisteAlibaba Best Supplier, ASTM A615, GB1449, BS4449 verformte StahlstäbeDruckfestigkeit Stahlrohr auf LagerRohr Stahl nahtlose Rohr / Stahlrohr 8 VerteilerGroßer Durchmesser StahlrohrStahl Wasser Rohr PreisDIN2391 nahtlos verzinktem Stahlrohr AUF LAGERJBC schwarzes Stahlrohr, bestes kaltgezogenes Stahlrohr