ERW -Rohr und nahtloses Rohr
Verpakung: | Standard -Exportverpackungen oder gemäß den Kundenanforderungen |
---|---|
Produktivität: | 5000Tons Per Month |
Marke: | Huitong -Stahl |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
Ort Von Zukunft: | China |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000Tons Per Month |
HS-Code: | 7306309000 |
Hafen: | Tianjin Port,Qingdao Port,Shanghai Port |
Basisinformation
Modell: Welded Pipes
Produktbeschreibung
Spirales untergetauchtes Lichtbogenschweißen (SSAW) ist seine Vorwärtsrichtung und die Bildungsrohrmitte -Schlauch -Reel -Formwinkel (einstellbar), das Schweißen des Seitenformkantens und das Schweißen in eine Spirale.
Das SSAW -Rohr wird häufig im Langstreckenpipeline -Projekt zur Übertragung von Öl, Erdgas, Wasser sowie Kohlegas verwendet und wird auch in allen Arten von Ingenieurwesen verwendet, wie z. .
Vorteile des SSAW -Stahlrohrs
(1) Die Verwendung von Stahlstreifen derselben Breite ermöglicht die Herstellung von Stahlrohren mit unterschiedlichem Durchmesser, insbesondere die Herstellung von Stahlrohren mit großem Stahl mit schmalem Stahlstahl.
(2) Unter den gleichen Druckbedingungen sind die Spiralschweißungen einer geringeren Spannung ausgesetzt als die geraden Nähte, die 75% bis 90% der geraden Nahtschweißrohre beträgt und daher höhere Drucke standhalten. Im Vergleich zum geraden geschweißten Rohr mit dem gleichen äußeren Durchmesser kann die Wandstärke unter dem gleichen Druck um 10% bis 25% reduziert werden.
(3) Genaue Größe, allgemeiner Durchmessertoleranz beträgt nicht mehr als 0,12%, die Ablenkung beträgt weniger als 1/2000, die Elliptizität beträgt weniger als 1%und die Größen- und Glättenprozesse werden im Allgemeinen weggelassen.
Product Name |
Spiral Submerged Arc Welding Pipe |
Executive Standard |
API 5L PSL1/API 5L PSL2/ASTM A53/A252/A500 /BS EN10219-1/BS EN10219-2 |
Dimension (MM) |
OD:219--3200 x WT:3--30 |
Steel Code / Steel Grade |
A/B/X42/X46/X52/X56/X60/X65/X70 Or P195TR1/P195TR2/P235TR1/P235TR2/P265TR1/P195GH--P265GH |
Surface Treatment |
1. Galvanized 2. PVC,Black and Color Painting 3. Transparent Oil,Anti-rust Oil 4. According to Clients Requirement |
Delivery Time |
Usually within 7-10 days after receipt of advance payment |
Product Application |
The SSAW pipe is widely used in long distance pipeline project for transmission of oil, natural gas, water as well as coal gas, and also is used in all kinds of engineering, such as chemical industry, electric power, irrigation, construction and piling etc. |
Payment Terms |
T/T 30% Down Payment,Balance Will be Paid Before Shippment |
Chemische Analyse und mechanische Eigenschaften des SSAW -Stahlrohrs
Standard | Grade | Chemical Composition(max)% | Mechanical Properties(min) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Tensile Strength(Mpa) | Yield Strength(Mpa) | ||
API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 335 | 335 |
B | 0.26 | - | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
X42 | 0.26 | - | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
X46 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 435 | 435 | |
X52 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 460 | 460 | |
X56 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 490 | 490 | |
X60 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 520 | 520 | |
X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 535 | 535 | |
X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 570 | 570 | |
API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
X42 | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
X46 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
X52 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
X56 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
X60 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
X65 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
X70 | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
ASTM A53 | A | 0.25 | 0.1 | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 330 | 330 |
B | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 415 | 415 | |
ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.05 | - | 345 | 345 |
2 | - | - | - | 0.05 | - | 414 | 414 | |
3 | - | - | - | 0.05 | - | 455 | 455 | |
EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 |
P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 | |
P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
P265TR1 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
P265TR2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 |
P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
P265GH | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 |
P265GH | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.4 | 0.04 | 0.04 | 360 | 360 |
S275JOH | 0.2 | - | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
S275J2H | 0.2 | - | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 410 | 410 | |
S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 | |
S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 |
SHANDONG HUITONG STEEL CO.,LTD
Firmeninformationen
- Name der Firma: SHANDONG HUITONG STEEL CO.,LTD
- Produkt / Dienstleistung: Nahtloses Stahlrohr , Kohlenstoffstahlplatte , Verzinkte Produkte , Farbbeschichtete Rolle , Wellblech , Geschweißte Rohr
- Kapital: 3000000RMB
- Jahr Errichtet: 2021
- Absatzmenge des Jahres (in Mio. US $): US$10 Million - US$50 Million
- Exportanteil: 51% - 60%
- Zahl der Fertigungslinien: 7
- Zahl der Mannschaft der R&D: 5 -10 People
- Zahl der Mannschaft der QC: 11 -20 People
- OEM Dienstleistungen verbieten: yes
- Größe der Fabrik (Sq.meters):: 3,000-5,000 square meters
- Ort der Fabrik: Liaocheng, Shandong, China
- Ansprechpartner: Mr. Hui Tong
- Telefonnummer: 86-635-4650736
Premium Related Products
andere Produkte